メーカー希望小売価格 : \4,200(本体\4,000)





| 品番 | XW1304 |
|---|---|
| 品名 | ゲームシャツHS |
| メーカー希望小売価格 | \4,200(本体\4,000) |
| カラーバリエーション | 0124:ホワイト×Vレッド 0190:ホワイト×ブラック 5050:ネイビー×ネイビー 9090:ブラック×ブラック |
| サイズ | 140・150(JISサイズ表示) SS,S,M,L,O,XO(JASPO単位表示) |
| 生産国 | 日本 |
| 素材 | 素材名:身頃/サイバードライ® スムースシル 衿/サイバードライ® Wハニカムシル 品質:身頃/綿55%、ポリエステル45% 衿/綿65%、ポリエステル35% |
| その他仕様 | |
| 備考 | ●参考寸法150サイズ/着丈約59p、胸囲約84p |
| 品番 | XW1304 |
|---|---|
| 品名 | ゲームシャツHS |
| メーカー希望小売価格 | \4,200(本体\4,000) |
| カラーバリエーション | 0124:ホワイト×Vレッド 0190:ホワイト×ブラック 5050:ネイビー×ネイビー 9090:ブラック×ブラック |
| サイズ | 140・150(JISサイズ表示) SS,S,M,L,O,XO(JASPO単位表示) |
| 生産国 | 日本 |
| 素材 | 素材名:身頃/サイバードライ® スムースシル 衿/サイバードライ® Wハニカムシル 品質:身頃/綿55%、ポリエステル45% 衿/綿65%、ポリエステル35% |
| その他仕様 | |
| 備考 | ●参考寸法150サイズ/着丈約59p、胸囲約84p |
| 品番 | XW1304 |
|---|---|
| 品名 | ゲームシャツHS |
| メーカー希望小売価格 | \4,200(本体\4,000) |
| カラーバリエーション | 0124:ホワイト×Vレッド 0190:ホワイト×ブラック 5050:ネイビー×ネイビー 9090:ブラック×ブラック |
| サイズ | 140・150(JISサイズ表示) SS,S,M,L,O,XO(JASPO単位表示) |
| 生産国 | 日本 |
| 素材 | 素材名:身頃/サイバードライ® スムースシル 衿/サイバードライ® Wハニカムシル 品質:身頃/綿55%、ポリエステル45% 衿/綿65%、ポリエステル35% |
| その他仕様 | |
| 備考 | ●参考寸法150サイズ/着丈約59p、胸囲約84p |